Ranking · todas las categorías · estimaciones centrales
Los eventos más mortíferos de la historia
Guerras, pandemias, hambrunas, genocidios y desastres nucleares en una sola lista, ordenados por cuántas personas mataron — con el rango detrás de cada cifra, la proporción de la humanidad viva entonces y el evento más mortífero de cada siglo.
Respuesta corta
Por estimación central, el evento más mortífero de la historia registrada es Viruela (siglo XX), con unas 300 millones muertes. Medidos como proporción de la población viva en su momento, la Peste Negra (hasta el 60 % de Europa) y las conquistas mongolas (hasta el 10 % del mundo) son mucho peores que cualquier cosa del siglo XX. Viruela (siglo XX) es el evento más mortífero de la era moderna.
Ranking completo por víctimas
| # | Evento | Categoría | Periodo | Muertes (central) | Rango | % pobl. mundial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viruela (siglo XX) | Pandemia | 1900–1980 | 300.0M | 300.0M – 500.0M | — |
| 2 | Peste Negra | Pandemia | 1347–1353 | 120.0M | 75.0M – 200.0M | 30.0% |
| 3 | Gripe Española | Pandemia | 1918–1920 | 75.0M | 50.0M – 100.0M | 4.2% |
| 4 | Segunda Guerra Mundial | Guerra | 1939–1945 | 75.0M | 70.0M – 85.0M | 3.3% |
| 5 | Malaria (en curso) | Pandemia | 1900–actualidad | 70.0M | 60.0M – 80.0M | 4.4% |
| 6 | VIH/SIDA | Pandemia | 1981–actualidad | 42.0M | 40.0M – 45.0M | 0.93% |
| 7 | Conquistas Mongolas | Guerra | 1206–1368 | 40.0M | 30.0M – 50.0M | 10.0% |
| 8 | Plaga de Justiniano | Pandemia | 541–549 | 30.0M | 25.0M – 50.0M | 15.0% |
| 9 | Rebelión Taiping | Guerra | 1850–1864 | 30.0M | 20.0M – 40.0M | 2.5% |
| 10 | Gran Hambruna China | Hambruna | 1959–1961 | 30.0M | 15.0M – 55.0M | — |
| 11 | Primera Guerra Mundial | Guerra | 1914–1918 | 20.0M | 17.0M – 22.0M | 1.1% |
| 12 | Segunda Guerra Sino-Japonesa | Guerra | 1937–1945 | 14.0M | 8.0M – 22.0M | — |
| 13 | El Holocausto | Genocidio | 1941–1945 | 11.0M | 9.0M – 11.0M | — |
| 14 | Guerra de los Treinta Años | Guerra | 1618–1648 | 8.0M | 5.0M – 12.0M | — |
| 15 | COVID-19 | Pandemia | 2019–actualidad | 7.0M | 7.0M – 20.0M | 0.090% |
| 16 | Guerra Civil Rusa | Guerra | 1917–1922 | 7.0M | 5.0M – 9.0M | — |
| 17 | Guerras Napoleónicas | Guerra | 1803–1815 | 5.0M | 3.5M – 6.0M | — |
| 18 | Guerra Civil China | Guerra | 1927–1949 | 5.0M | 2.0M – 8.0M | — |
| 19 | Holodomor (Hambruna Soviética 1932–33) | Hambruna | 1932–1933 | 5.0M | 3.5M – 7.5M | — |
| 20 | Cólera (7 pandemias) | Pandemia | 1817–actualidad | 4.0M | 3.0M – 5.0M | — |
| 21 | Segunda Guerra del Congo | Guerra | 1998–2003 | 3.8M | 2.7M – 5.4M | — |
| 22 | Guerra de Corea | Guerra | 1950–1953 | 2.5M | 1.2M – 4.5M | — |
| 23 | Hambruna de Bengala 1943 | Hambruna | 1943–1944 | 2.5M | 2.0M – 3.0M | — |
| 24 | Guerra de Vietnam | Guerra | 1955–1975 | 2.0M | 1.3M – 3.5M | — |
| 25 | Guerra Civil de Nigeria (Biafra) | Guerra | 1967–1970 | 2.0M | 1.0M – 3.0M | — |
| 26 | Trata Atlántica de Esclavos | Genocidio | 1500–1900 | 2.0M | 1.8M – 4.0M | — |
| 27 | Genocidio Camboyano | Genocidio | 1975–1979 | 1.7M | 1.5M – 2.0M | — |
| 28 | Genocidio de Ruanda | Guerra | 1994 | 800K | 500K – 800K | — |
| 29 | Guerra de la Triple Alianza | Guerra | 1864–1870 | 800K | 400K – 1.2M | — |
| 30 | Guerra Civil Siria | Guerra | 2011–2024 | 500K | 300K – 600K | — |
| 31 | Guerra Rusia–Ucrania | Guerra | 2022–actualidad | 300K | 150K – 500K | — |
| 32 | Hiroshima y Nagasaki | Nuclear | 1945 | 160K | 110K – 210K | 0.007% |
| 33 | Guerra Israel–Gaza | Genocidio | 2023–actualidad | 65K | 50K – 250K | — |
| 34 | Desastre de Chernóbil | Nuclear | 1986 | 30K | 4K – 60K | 0.001% |
| 35 | Ébola (2014–2016) | Pandemia | 2014–2016 | 11K | 11K – 11K | — |
| 36 | Hantavirus (en curso) | Pandemia | 1993–actualidad | 4K | 3K – 5K | — |
Estimación central y rango según nuestra metodología. El porcentaje de población mundial usa la población al inicio del evento (ONU / McEvedy & Jones); en blanco donde no hay línea base fiable. Los eventos se solapan — el Holocausto está dentro del cómputo civil de la Segunda Guerra Mundial — así que la columna no suma personas distintas.
El evento más mortífero de cada siglo
Ordenar por cifras absolutas favorece al mundo moderno, mucho más poblado. Siglo a siglo, la imagen es otra: durante casi toda la historia registrada el asesino fue la enfermedad, y las mayores catástrofes relativas a la población ocurrieron antes de 1500.
| Siglo | Evento más mortífero | Muertes | Categoría |
|---|---|---|---|
| Siglo VI | Plaga de Justiniano 541–549 | 30.0M | Pandemia |
| Siglo XIII | Conquistas Mongolas 1206–1368 | 40.0M | Guerra |
| Siglo XIV | Peste Negra 1347–1353 | 120.0M | Pandemia |
| Siglo XV | Trata Atlántica de Esclavos 1500–1900 | 2.0M | Genocidio |
| Siglo XVII | Guerra de los Treinta Años 1618–1648 | 8.0M | Guerra |
| Siglo XIX | Viruela (siglo XX) 1900–1980 | 300.0M | Pandemia |
| Siglo XX | Gripe Española 1918–1920 | 75.0M | Pandemia |
| Siglo XXI | COVID-19 2019–actualidad | 7.0M | Pandemia |
Cómo leer esta lista
Las cifras absolutas premian las fechas tardías. Había unos 2.300 millones de personas vivas en 1939 y unos 400 millones en 1347; la Segunda Guerra Mundial mató al 3 % de la humanidad, la Peste Negra a algo así como el 10-15 %. La columna de porcentaje es la comparación más justa, y es la razón de que los eventos medievales y de la Edad Moderna suban en la lista cuando ordenas por ella.
Las pandemias dominan la parte alta de cualquier ranking histórico porque son los únicos eventos que llegan a todos los continentes. Las guerras dominan el siglo XX porque los Estados industriales podían movilizar, y matar, a una escala que ningún imperio anterior alcanzó. Las hambrunas quedan en medio y son las cifras políticamente más disputadas del sitio: la mayoría de las más grandes fueron causadas o agravadas por gobiernos.
Cada cifra enlaza a una página de evento con sus fuentes, su cronología y, cuando los historiadores discrepan, una tabla de estimaciones por fuente. Los rangos no son decoración: una guerra documentada en 70-85 millones no es el mismo tipo de hecho que un bombardeo documentado en 70.000, y el ranking debe leerse con eso en mente.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el evento más mortífero de la historia?
Por cifra absoluta, la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) con 70-85 millones de muertos. Por proporción de la población viva en su momento, la Peste Negra (1346-1353), que mató a entre 75 y 200 millones de personas — de un tercio a la mitad de Europa y quizá el 10-15 % del mundo.
¿Cuál fue la guerra más mortífera de la historia?
La Segunda Guerra Mundial, con 70-85 millones de muertos. Le siguen las conquistas mongolas del siglo XIII (estimaciones de hasta 40 millones), la Rebelión Taiping en China (20-30 millones) y la Primera Guerra Mundial (15-22 millones incluyendo las muertes por hambruna y enfermedad de la guerra).
¿Cuál fue la pandemia más mortífera?
La Peste Negra por proporción de población y probablemente por cifra absoluta (75-200 millones). La pandemia de gripe de 1918 mató a unos 50 millones, posiblemente hasta 100 millones, en unos dos años — más que la Primera Guerra Mundial. El COVID-19 está documentado en unos 7 millones de muertes confirmadas y 18-28 millones de exceso de muertes.
¿Cuál fue la hambruna más mortífera?
La Gran Hambruna China de 1959-1961, documentada entre 15 y 55 millones de muertes según el método demográfico, con la mayor parte de la investigación entre 30 y 45 millones. La hambruna de Bengala de 1943 (2-3 millones) y el Holodomor en Ucrania (3,5-5 millones) son las otras hambrunas del siglo XX de esta lista.
¿Por qué las cifras son rangos y no números exactos?
Porque nadie contó en su momento, o el recuento se destruyó, o las fuentes discrepan sobre a quién incluir. DeathVault publica una estimación baja, una alta y una cifra central para cada evento, con las fuentes, para que la incertidumbre sea visible. El método completo está en la página de Metodología.
¿Son estas cifras las mismas que en Wikipedia?
A menudo cercanas, no siempre idénticas. Usamos primero fuentes institucionales y revisadas por pares y elegimos una cifra central dentro del rango creíble en lugar del número más citado. Donde nos apartamos de una cifra conocida, la página del evento explica por qué.